벌금과 범칙금
HOME > 오토라이프 > 벌금과 범칙금
교통위반 범칙금
| 위반 사항 | 범칙금(단위 : 원) | 벌점 | ||
|---|---|---|---|---|
| 승합차 | 승용차 | 이륜 | ||
| 고속도로 갓길, 버스전용차선 위반 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30점 |
| 일반도로 버스전용차선 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 10점 |
| 고속도로, 자동차전용도로 안전거리 미확보 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 10점 |
| 일반도로 안전거리 미확보 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10점 |
| 중앙선침범, 통행구분 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 30점 |
| 신호위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 15점 |
| 통행금지 제한 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 통행 우선순위 위반 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| 교차로 통행방법 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 직진, 우회전차의 진행방해 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 진로 양보의무 불이행 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| 횡단, U턴, 후진 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | - |
| 앞지르기 금지시기 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 15점 |
| 앞지르기 방법 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 10점 |
| 앞지르기 방해금지 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 진로변경 방법 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10점 |
| 끼어들기 금지 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 방향전환, 진로변경시 신호 불이행 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 등화점등, 조작 불이행 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| 속도위반(20㎞/h)초과 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 15점 |
| 속도위반(20㎞/h)이하 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 횡단보도 보행자 횡단 방해(정지선 위반) | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 15점(*) |
| 보행자 전용도로 통행위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 10점 |
| 보행자 통행방해, 보호 불이행 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 10점 |
| 어린이, 맹인등의 보호 위반 | 70,000 | 60,000 | 40,000 | 10점 |
| 어린이 통학버스 운전자의 의무 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 어린이 통학버스 특별보호 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 10점 |
|
어린이 통학버스 미신고 운행 (신고필증 비치 위반 포함) |
30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 서행의무 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 최저속도 위반 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| 긴급자동차 피양, 일시정지 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 정차, 주차금지 또는 방법 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 정차, 주차 위반에 대한 조치 불응 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 견인제한 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
|
적재제한, 적재물 추락방지 위반 유아, 동물을 안고 운전 |
50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 안전운전 의무 위반(난폭운전 포함) | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 10점 |
| 급가속, 공회전 등 소음발생, 급발진 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 경음기 불사용, 사용제한 위반 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| 급제동 금지 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 일시정지 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 승객 차내 소란행위 방치운전 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 고속도로 진입 위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 고속도로 지정차로 통행위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 고속도로, 자동차전용도로 정차, 주차금지위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 고속도로, 자동차전용도로 횡단, U턴, 후진위반 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
|
고속도로 자동차전용도로 고장 등의 경우 조치 불이행 |
50,000 | 40,000 | 30,000 | - |
| 혼잡 완화조치 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 운전석 이탈시 안전확보 불이행 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 승차자 안전을 위한 조치 위반 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 안전띠 미착용 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
| 고인물을 튀게하는 행위 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| 짙은 썬팅, 불법부착 장치자 운전 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| 교통 안전교육 미필 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - |
| 적성검사기간 경과 6개월 초과 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - |
| 적성검사기간 경과 6개월 이하 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| 자동차등록증 휴대의무 위반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| 면허증 휴대 의무 위반(제시 위반시 포함) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30점 |
| 면허증 반납 불이행 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - |
음주운전 벌금
| 혈중 알코올 농도 | 벌금(벌점) |
|---|---|
| 0.36% 이상(5년내 3회이상 적발) | 1년(상습범 1년 6개월 ~ 2년) |
| 0.05 ~ 0.10% | 70만원(100점) |
| 0.10 ~ 0.15% | 100만원 |
| 0.21 ~ 0.25% | 200만원 |
| 0.3% 이상 | 300만원 |
| 음주측정 불응 | 1년 + 알코올 치료, 준법 운전 강의 수강 명령 |