자동차 세금과 과태료
HOME > 오토라이프 > 자동차 세금과 과태료
자동차 세금
| 구분 | 1년 세금 | 계산방법 |
|---|---|---|
| 800㏄ | 83,000원 |
|
| 1000㏄ | 130,000원 | |
| 1300㏄ | 236,000원 | |
| 1500㏄ | 273,000원 | |
| 1800㏄ | 468,000원 | |
| 2000㏄ | 520,000원 | |
| 2200㏄ | 629,000원 | |
| 2500㏄ | 715,800원 | |
| 2800㏄ | 800,800원 | |
| 2900㏄ | 829,400원 | |
| 3000㏄ | 858,000원 | |
| 3200㏄ | 915,200원 | |
| 3500㏄ | 1,001,000원 | |
| 4000㏄ | 1,144,000원 | |
| 4500㏄ | 1,287,000원 | |
| 5000㏄ | 1,460,000원 | |
| 1톤화물/밴 | 28,500원 | - |
| 2.5톤화물 | 48,000원 | |
| 5톤화물 | 79,500원 | |
| 10톤화물 | 157,500원 | |
| 소형승합 | 65,000원 | |
| 중형버스 | 115,000원 |
※ 자동차 세금은 3년차까지는 100%를 납부하시고, 4년차부터 13년차까지 연 5%씩 자동차 세금이 절감됩니다.
예) 4년차 = 1년 세금 * 95%, 5년차 = 1년 세금 * 90%, ... , 13년차 = 1년 세금 * 50%
과태료
| 위반내용 | 금액 | 한도액(만원) | 등록신고기간 |
|---|---|---|---|
| 변경등록지연 |
|
30 | 30일 |
| 이전등록지연 |
|
50 | 15일(상속 : 3개월. 단, 2013년 12월 19일 이후 사망 6개월) |
| 말소등록지연 |
|
50 | 1개월 |
| 수출이행여부미신고 |
|
50 | 9개월 |
|
임시운행위반 (신규등록지연) |
|
100 | 10일 |
| 정기검사지연 |
|
30 | - |